北京韩啸医疗美容门诊部白永辉医生怎么样吧?眼部整形案例及价格表参考
北京韩啸医疗美容门诊部白永辉医生怎么样
白永辉,在眼部修复和整形取得了很大的成就。从2007年起一直专注发展于眼部整形技术。在从事十多年的整形行业里为中国的眼部整形发展做出了巨大的贡献,作为北方十大眼部整形专家之一、中华医美外科协会会员。白永辉老师,教授精准高端的眼部整形技术,为中国的眼部整形领域开辟了一条光辉的通道!那么让我们来看看白永辉医生怎么样?眼部整形案例及价格表参考。
个人简介
硕士学位,现就任于北京韩啸医疗美容门诊部。整形美容医生、眼部整形及修复专家。是我国早期开展美容整形手术的医生之一,曾经就任于北京黄寺整形美容医院、北医三院,后来跟随眼整形修复大师曹仁昌教授学习,并从中得到眼部整形技术的训练。2025年,白永辉继续去往韩国BIO整形医院交流学习。在不断的学习中白永辉积累了丰富的临床实践经验,并具备大量的整形美容专业知识。目前,已成功为无数爱美人士完成了精致的眼部整形手术,实现了他们的美丽之梦。在医院备受爱美人士的追崇。
获得荣誉
”第四届宋儒耀青年医师论坛大赛”奖、中华医学整形外科学协会会员、中华医学美容外科学协会会员、国际医学美容协会终身会员。
擅长项目: 精通开双眼角、割双眼皮、眼部修复、去眼袋等手术。
案例介绍
我的眼睛因为单眼皮的原因所以一直看起来没有精神,别人看到我的时候经常以为我没有睡醒,要是我真的犯困了,眼睛稍微闭起就会给人感觉我已经睡着了的样子。我真的是太苦恼了,于是去下定决心整形,做割双眼皮手术。
以前图片
由于没有经验,医生给我做手术的时候我非常紧张,很怕自己的眼睛的手术失败,但是医生和护士一直在一旁安慰我。手术终于做完了。做完后医生告诉了我一些需要注意的事项。我手术后一直遵循医嘱。
术后10天照片
眼睛的整容痕迹非常明显,我很担心自己的眼睛有手术后遗症,会一直这么难看,整形痕迹这么明显。但是医生告诉我要耐心等待,眼睛恢复是要时间的。终于两个月之后,眼睛恢复了很多已变得很自然。现在的我不仅看起来比以前精神许多,而且变得好看许多了。
术后3个月照片
项目价格表
| 整形价格表 | ||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
| 定点双眼皮 | 21922 | 7396 | 14659 | 13593 |
| 多点双眼皮 | 21776 | 6707 | 14241 | 12565 |
| 韩式三点双眼皮 | 24799 | 6775 | 15787 | 17726 |
| 韩式双眼皮 | 23287 | 6806 | 15046 | 13549 |
| 埋线双眼皮 | 18958 | 6258 | 12608 | 12829 |
| 欧式双眼皮 | 21520 | 7452 | 14486 | 15362 |
| 切开双眼皮 | 31057 | 7696 | 19376 | 16502 |
| 双眼皮修复 | 36212 | 7975 | 22093 | 25262 |
| 微创双眼皮 | 22441 | 7463 | 14952 | 12983 |
| 肿泡眼双眼皮 | 21635 | 9833 | 15734 | 17355 |
| 割双眼皮 | 20942 | 9319 | 15130 | 15032 |
| 全切双眼皮 | 25182 | 9577 | 17379 | 19323 |
| 压线双眼皮 | 21801 | 9685 | 15743 | 16243 |
| 无痕双眼皮 | 24897 | 9594 | 17245 | 14674 |
| 拉双眼皮手术 | 25338 | 9763 | 17550 | 14087 |
| 三点定位双眼皮 | 22987 | 9321 | 16154 | 14604 |
| 下眼睑下至 | 6348 | 5984 | 6166 | 5632 |
| 眼窝凹陷修复 | 10390 | 5983 | 8186 | 8819 |
| 眼综合 | 58891 | 11838 | 35364 | 36498 |
| 抽脂消除肿眼泡 | 8064 | 5940 | 7002 | 7495 |
| 眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 9894 | 8242 | 9068 | 8178 |
| 泪腺脱垂整形 | 5482 | 1113 | 3297 | 3543 |
| 消除肿眼泡失败修复 | 9010 | 7952 | 8481 | 7926 |
| 睑内翻矫正 | 9900 | 7700 | 8800 | 9921 |
| 睑外翻矫正术 | 13270 | 8776 | 11023 | 12110 |
| 眼睑内翻矫正 | 14396 | 8780 | 11588 | 11217 |
| 眼睑松弛修复 | 12921 | 8894 | 10907 | 11137 |
| 眼睑外翻矫正 | 14228 | 8977 | 11602 | 12207 |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 9474 | 7832 | 8653 | 8294 |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 13304 | 8579 | 10941 | 11563 |
| 玻尿酸填充泪沟 | 12101 | 8491 | 10296 | 10197 |
| 填充泪沟失败修复 | 15084 | 9497 | 12290 | 13199 |
| 自体脂肪填充泪沟 | 14133 | 9421 | 11777 | 12666 |
| 韩式开眼角 | 8235 | 3525 | 5880 | 5751 |
| 开内眼角 | 5322 | 4139 | 4730 | 4970 |
| 开外眼角 | 6272 | 4162 | 5217 | 5152 |
| 开眼角失败修复 | 8558 | 4673 | 6615 | 6080 |
| 无痕开眼角 | 8476 | 4415 | 6445 | 6834 |
| 眼角提升 | 5633 | 4836 | 5234 | 4926 |
| 屈光矫正手术 | 39361 | 11019 | 25190 | 25588 |
| 近视眼激光手术 | 39437 | 11739 | 25588 | 26139 |
| 全飞秒近视矫正 | 39017 | 20404 | 29710 | 31355 |
| 远视激光矫正手术 | 39035 | 11987 | 25511 | 27375 |
| 飞秒激光近视手术 | 39139 | 11778 | 25458 | 25221 |
| 散光矫正手术 | 39239 | 11168 | 25203 | 26050 |
| 准分子激光手术 | 39277 | 12626 | 25951 | 26034 |
| 高度近视手术 | 39004 | 11360 | 25182 | 23961 |
| ICL晶体植入 | 39017 | 30913 | 34965 | 38186 |
| 圆锥角膜移植术 | 39381 | 11189 | 25285 | 24691 |
| 蔡司全飞秒Smile手术 | 39390 | 20791 | 30090 | 27707 |
| 德国蔡司半飞秒 | 29259 | 11975 | 20617 | 22585 |
| Smart全激光矫正 | 39360 | 23747 | 31553 | 28476 |
| EVO TICL 带散光 | 39354 | 30718 | 35036 | 32113 |
| EVO ICL 不带散光 | 39242 | 31224 | 35233 | 34258 |
| 近视全飞秒激光 | 39326 | 21678 | 30502 | 32569 |
| 全激光飞秒手术 | 39287 | 21346 | 30316 | 29671 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | ||||









