咸宁牙科哪里价格合理?排名前十的这些口腔医院收费公道
去看牙,大家考虑牙科技术的同时也更关注收费价格,那么咸宁牙科哪里价格合理?据说咸宁市排名前十的这些口腔医院收费公道哦,快来看看你家门口附近的牙科是否上榜了!
咸宁牙科哪里价格合理?排名前十正规口腔医院公布
排名1:湖北科技学院口腔医院
排名2:湖北咸宁牙贝壳口腔
排名3:湖北咸宁通山康泰医院
排名4:湖北咸宁**口腔
排名5:湖北咸宁卓美口腔
排名6:湖北咸宁亿威口腔

排名7:湖北咸宁红星口腔
排名8:湖北咸宁思美口腔
排名9:湖北咸宁康乐口腔
排名10:湖北咸宁赤壁维乐口腔
小编有话说:咸宁口腔医院哪家好?根据咸宁十大口腔医院排名可知,咸宁市牙科比较好且靠谱的有排名湖北科技学院口腔医院、咸宁牙贝壳口腔、咸宁通山康泰医院、咸宁**口腔、咸宁卓美口腔、咸宁亿威口腔、咸宁红星口腔、咸宁思美口腔、咸宁康乐口腔和咸宁赤壁维乐口腔,且这十家口腔医院收费价格不仅合理还公道。
今天分享一份咸宁牙科医院收费标准
| 类别 | 项目 | 价格(单位:元) |
| 牙齿矫正 | 时代天使隐形矫正 | 22010 起 |
| 时代天使隐形矫正Angelaign Pro | 28732 起 | |
| 隐适美隐形矫正 | 30417 起 | |
| 活动矫治器 | 15190 起 | |
| MBT技术矫正(美国Ormco陶瓷自锁) | 30255 起 | |
| MBT技术矫正(美国Ormco自锁定制) | 21959 起 | |
| 种植支抗钉 | 30437 起 | |
| MBT技术矫正(进口自锁金属托槽) | 40020 起 | |
| MBT技术矫正(进口单晶托槽) | 13074 起 | |
| MBT技术矫正(进口迷你金属托槽) | 45929 起 | |
| 美国ORMCO陶瓷自锁矫正器 | 10413 起 | |
| 美国ORMCO自锁矫正器 | 28659 起 | |
| 美国ORMCO冰晶矫正器 | 38831 起 | |
| 美国ORMCO矫正器 | 34025 起 | |
| 美国3M陶瓷自锁矫正器 | 20735 起 | |
| 美国3M陶瓷矫正器 | 32046 起 | |
| 美国3M矫正器 | 48839 起 | |
| 美国3M自锁矫正器 | 36419 起 | |
| 正畸陶瓷自锁矫正器 | 45837 起 | |
| 正畸自锁矫正器 | 33474 起 | |
| 正畸矫正器 | 43270 起 | |
| 儿童正畸 | 44274 起 | |
| 成人正畸 | 29753 起 | |
| 进口陶瓷托槽 | 48519 起 | |
| 进口自锁托槽 | 20142 起 | |
| 进口陶瓷自锁托槽 | 24336 起 | |
| 隐形矫正 | 21708 起 | |
| 金属托槽矫正 | 18009 起 | |
| 半隐形陶瓷晶体托槽矫正 | 32940 起 | |
| 舌侧矫正 | 20705 起 | |
| 正雅隐形矫正 | 42104 起 | |
| 美加易齐隐形微矫正 | 45662 起 | |
| 功能性矫正器 | 19811 起 | |
| 金属自锁托槽矫正 | 24436 起 | |
| 适美乐隐形矫正 | 14160 起 | |
| 地包天牙齿矫正 | 29759 起 | |
| 舌侧矫正 | 18285 起 | |
| 陶瓷半隐形牙套 | 32899 起 | |
| 达芬奇隐形矫正 | 19749 起 | |
| 骨性开颌正畸 | 16821 起 | |
| 欧睛自锁托槽 | 43247 起 | |
| 天包地正畸 | 43501 起 | |
| 天包地牙齿矫正 | 29247 起 | |
| 日本TOMY金属自锁托槽 | 45394 起 | |
| 美国Damon自锁托槽矫正 | 11351 起 | |
| SmartTrack矫正材料 | 33882 起 | |
| 时代天使标准版 | 15205 起 | |
| 时代天使儿童版 | 42074 起 | |
| eta矫正器 | 28915 起 | |
| 瑞速齐隐形矫正牙套 | 17026 起 | |
| 罗慕咬合诱导矫正 | 43382 起 | |
| 博思美隐形矫正 | 28227 起 | |
| 国产普特五代自锁托槽 | 15947 起 | |
| 正雅正美悦享版国产隐形牙套 | 28293 起 | |
| Spark精靓隐形牙套 | 24817 起 | |
| easysmile轻松笑隐形矫正 | 26986 起 | |
| 德国koheel牙齿矫正器 | 12720 起 | |
| 拔牙 | 阻生牙拔除术 | 493 起 |
| 下颌埋伏阻生智齿拔除术 | 325 起 | |
| 日本玻璃离 子充填 | 376 起 | |
| 正畸拔牙 | 414 起 | |
| 乳牙拔除术 | 249 起 | |
| 前牙拔除术 | 520 起 | |
| 后牙拔除术 | 210 起 | |
| 上颌智齿拔除术(轻) | 557 起 | |
| 上颌智齿拔除术(中) | 685 起 | |
| 上颌智齿拔除术(重) | 644 起 | |
| 上颌智齿拔除术(复杂) | 332 起 | |
| 下颌生智齿拔除术 | 619 起 | |
| 下颌倾斜阻生智齿拔除术 | 217 起 | |
| 下颌复杂埋伏阻生智齿拔除术 | 357 起 | |
| 拔松动牙 | 649 起 | |
| 磨牙 | 450 起 | |
| 拔残根牙 | 256 起 | |
| 拔死髓折裂牙 | 531 起 | |
| 拔智齿 | 562 起 | |
| 埋伏牙 | 603 起 | |
| 超声骨刀 | 699 起 | |
| 国产骨胶原 | 549 起 | |
| 同种异体骨 | 316 起 | |
| 碧兰麻 | 757 起 | |
| 神经阻滞麻醉 | 578 起 | |
| 神经阻滞麻醉 | 432 起 | |
| 拔除(磨牙) | 798 起 | |
| 死髓牙拔除 | 800 起 | |
| 无 痛拔牙 | 777 起 | |
| 种植牙 | 韩国登腾种植体 | 13376 起 |
| 韩国奥齿泰(TS3)种植体 | 20482 起 | |
| 美国皓圣种植体 | 19136 起 | |
| All-on-4 登腾植体 | 33047 起 | |
| 瑞士ITI种植体 | 45968 起 | |
| ALL-ON-4半口种植牙 | 49490 起 | |
| ALL-ON-6半口种植牙 | 19688 起 | |
| ALL-ON-4全口种植牙 | 47237 起 | |
| ALL-ON-6全口种植牙 | 25137 起 | |
| 德国BEGO(贝格)种植系统 | 14013 起 | |
| 韩国纽白特种植体 | 16564 起 | |
| one-day apple数字化即刻负重种植牙 | 12714 起 | |
| 瑞士Nobel种植体 | 5064 起 | |
| 瑞士ITI 活性亲水SLA种植体 | 42834 起 | |
| 以色列科特斯种植体 | 29195 起 | |
| 法国安卓健种植体 | 18260 起 | |
| 德国ICX种植体 | 32193 起 | |
| 意大利BB种植体 | 10840 起 | |
| 美国百康种植体 | 30551 起 | |
| 以色列雅定种植体 | 34849 起 | |
| 法国安多健种植系统 | 11810 起 | |
| 美国3i种植系统 | 47916 起 | |
| 瑞典诺贝尔种植牙 | 5423 起 | |
| 激光种植牙 | 28180 起 | |
| 美国3i种植牙 | 27097 起 | |
| 韩国dio种植牙 | 23325 起 | |
| 韩国仕诺康种植牙 | 16448 起 | |
| 韩国纽百特种植体 | 23089 起 | |
| 以色列种植系统 | 44941 起 | |
| 全口种植牙 | 34022 起 | |
| 韩国美格真种植牙 | 21872 起 | |
| 意大利西泰克种植牙 | 46560 起 | |
| 诺贝尔active种植体 | 13743 起 | |
| 瑞典诺贝尔PCC种植体 | 3079 起 | |
| 德国camlog种植体 | 34861 起 | |
| ankylos种植体 | 42486 起 | |
| 拜阿蒙种植体 | 26840 起 | |
| 即刻种植牙 | 31746 起 | |
| 瑞士拓美种植牙 | 2468 起 | |
| 士卓曼瑞锆种植体 | 8510 起 | |
| 美国zimmer(杰美)种植牙 | 25341 起 | |
| 德国xive种植体 | 32094 起 | |
| 瑞典尼奥斯neoss亲水种植体 | 35522 起 | |
| 韩国伊诺inno种植牙 | 29149 起 | |
| 瑞典Astra种植体 | 14202 起 | |
| 德国卡瓦abt种植体 | 48234 起 | |
| 瑞典诺贝尔pmc种植体 | 30604 起 | |
| 国产康盛亲水种植牙 | 9368 起 | |
| 韩国迪奥种植牙 | 6480 起 | |
| 种植牙 | 22746 起 | |
| 瑞士ITI美学种植体 | 30519 起 | |
| 瑞士sic种植体 | 11274 起 | |
| hiossen种植体 | 49496 起 | |
| 韩国sg种植体 | 12182 起 | |
| 国产**cdic种植体 | 17593 起 | |
| 百康特种植体 | 47281 起 | |
| 美国杰美zimmer种植体 | 23525 起 | |
| 以色列mis种植体 | 35935 起 | |
| 瑞士百丹特种植体 | 24415 起 | |
| 德国Prussian种植体 | 32043 起 | |
| 美国百好瑞Biohorizons种植体 | 35117 起 | |
| 瑞士thommen种植体 | 40788 起 | |
| 韩国osstem种植体 | 4343 起 | |
| 根管治疗 | 根尖手术(前牙) | 492 起 |
| 双尖牙根管治疗 | 857 起 | |
| 磨牙根管治疗 | 380 起 | |
| 前牙根管治疗 | 397 起 | |
| 双尖牙 | 577 起 | |
| 磨牙 | 735 起 | |
| 假牙义齿 | 纯钛支架(小) | 9409 起 |
| 纯钛支架(大) | 5799 起 | |
| 钴铬支架(小) | 15399 起 | |
| 钴铬支架(大) | 17826 起 | |
| 隐形义齿 | 13909 起 | |
| 全口吸附义齿(半口) | 3534 起 | |
| 全口吸附义齿(全口) | 16755 起 | |
| 维他灵支架 | 13625 起 | |
| 牙齿美白 | 3D锆齿美白 | 873 起 |
| 冷光美白 | 421 起 | |
| 美白家庭套装 | 428 起 | |
| 3D锆齿美白(一代美白仪) | 611 起 | |
| 3D锆齿美白(二代美白仪) | 477 起 | |
| 彩光美白 | 233 起 | |
| 激光美白牙齿 | 259 起 | |
| 超声波洗牙 | 759 起 | |
| 补牙 | 3M-Z250树脂充填 | 169 起 |
| 3M-Z350树脂充填 | 351 起 | |
| 3M-P60树脂充填 | 333 起 | |
| 前牙纳米切角修复/瓜子牙 | 678 起 | |
| VOCO纳米树脂充填 | 770 起 | |
| 3M树脂补牙 | 183 起 | |
| 玻璃离 子补牙 | 525 起 | |
| 儿童窝沟封闭 | 263 起 | |
| 儿童全口涂氟 | 743 起 | |
| 牙周治疗 | 牙周治疗术 | 120 起 |
| 全瓷牙 | 威兰德全瓷牙 | 2705 起 |
| 聚合瓷全瓷牙 | 1627 起 | |
| 拉瓦全瓷牙 | 2076 起 | |
| 烤瓷牙 | 爱尔创二氧化锆牙冠 | 1798 起 |
| 金钯合金烤瓷牙 | 1789 起 | |
| 钯金烤瓷牙 | 1154 起 | |
| 黄金烤瓷牙 | 1998 起 | |
| 贴面 | DSD美学设计 | 2094 起 |
| 伊丽莎白超薄贴面 | 2809 起 | |
| 铸瓷贴面 | 2680 起 | |
| 聚合瓷贴面 | 2094 起 | |
| 全瓷贴面 | 3242 起 | |
| 美加3D瓷贴面 | 3304 起 | |
| emax瓷贴面 | 2177 起 | |
| 嵌体 | 义获嘉E.max press铸瓷 | 1581 起 |
| 义获嘉E.max press铸瓷 | 1003 起 | |
| 德国西诺德 | 1145 起 | |
| Lava优韧瓷嵌体 | 1789 起 | |
| 保健 | 儿童涂氟 | 154 起 |
| 儿童口腔基础检查 | 118 起 |
注:以上价格仅供参考,具体以到院面诊为准。
咸宁牙科哪里价格合理?排名前十的湖北科技学院口腔医院、咸宁牙贝壳口腔、咸宁通山康泰医院、咸宁**口腔、咸宁卓美口腔、咸宁亿威口腔、咸宁红星口腔、咸宁思美口腔、咸宁康乐口腔和咸宁赤壁维乐这些口腔医院收费公道,大家可放心面诊哦!










